Комиссия Wildberries в категории „Продукты“
Комиссия WB: „Продукты“. FBO 16,5–21,5%, FBS 20–25%. Ставки по предметам и сравнение схем продаж.
В категории «Продукты» комиссия FBO составляет 16,5–21,5%, средняя ставка — 19,37%. Для FBS диапазон — 20–25%, средняя ставка — 22,87%. Средние рассчитаны по 416 предметам без учёта объёма продаж.
Показано предметов: 416 из 416
| Айран | 16,5 | 20 | +3,5 |
|---|---|---|---|
| Ароматизаторы пищевые | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Багеты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Баранки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Батончики злаковые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Батончики шоколадные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Баурсак | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Безалкогольное шампанское | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Бекон | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Биточки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Блины | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Буженина | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Булгур | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Булочки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Бумага рисовая | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Варенец | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Вареники | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Варенье | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Васаберы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Вафельные стаканчики | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Вафли | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Ветчина | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Вина безалкогольные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Вина игристые безалкогольные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Вода питьевая | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Водоросли морские | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Воздушный рис | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Гарнир | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Гедза | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Глазурь | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Голубцы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Горох | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Горошек соленый | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Горчица | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Горячий шоколад | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Гранат | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Гранола | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Гренки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Гречка | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Грибы свежие | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Грибы сушеные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Декор для выпечки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Десерты творожные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Джезерье | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Джемы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Димсамы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Долма | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Дрожжи | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Жевательные резинки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Желатин | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Желе | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Жиры пищевые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Загустители | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Закваски | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Заменители сухих сливок | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Заменители сухого молока | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Замороженная пицца | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженная птица | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженная рыба | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженное мясо | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженное тесто | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные вторые блюда | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные грибы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные морепродукты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные овощи | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные паровые булочки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные супы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные фрукты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные хлебобулочные изделия | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Замороженные ягоды | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Запеканки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Заправки салатные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Зелень и салаты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Зельц | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Зефир | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Зразы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Икра имитированная красная | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Икра имитированная черная | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Икра рыбы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Икра улитки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Имбирь маринованный | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Йогурты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Какао | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кальмар сушеный | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Карамель жидкая | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Катык | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Каши быстрого приготовления | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Квас | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кексы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кетчупы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Кефир | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Киноа | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кисели | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Клетчатка | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Козинаки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Коктейли злаковые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Колбаски | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Колбасы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Компоты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Конечности краба | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Консервированные готовые блюда | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервированные готовые каши | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервированные готовые супы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервы грибные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервы из морепродуктов | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервы мясные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервы мясорастительные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервы овощные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Консервы рыбные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервы фруктовые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Консервы ягодные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Конфеты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Конфеты 18+ | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Конфитюр | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Концентраты для напитков | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Концентраты чайного гриба | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Кордон блю | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Коржи | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Котлеты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Кофе в дрип-пакетах | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кофе в капсулах | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кофе зерновой | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кофе молотый | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кофе растворимый | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Крабовые палочки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Красители пищевые | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крахмал | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Креветки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крекеры | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крем-десерты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Крем-мед | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Крендельки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Круассаны | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крупа гороховая | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крупа кукурузная | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крупа манная | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крупа пшеничная | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крупа ячневая | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Крупы бобовые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кукурузные палочки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кулак краба | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Куличи | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Кумыс | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Купаты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Куриные палочки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Курники | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Кускус | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Кутабы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Кэроб | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Лаваш | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Лангустины | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Лапша | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Лапша быстрого приготовления | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Лед сухой | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Лепешки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Лимонная кислота | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Листья бамбука | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Люля-кебаб | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Майонезы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Мака перуанская | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Макароны | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Макаруны | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Мальтодекстрин | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Манты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Маргарин | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Маринады | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Мармелад | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Марципан | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Маршмеллоу | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Маслины | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Масло растительное | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Масло сливочное | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Масло топленое | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Мацони | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Маш | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Мед | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Мел и глина пищевые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Меренги | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Молоко | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Молоко капсульное | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Молоко растительное | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Молоко сгущенное | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Молоко сухое | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Молочные коктейли | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Морепродукты сушеные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Мороженое | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Морские ежи | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Морсы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Мука | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Муссы молочные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Муссы мясные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Мюсли | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Мясные деликатесы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Мясо охлажденное | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Мясо растительное | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Мясо сушеное | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Наборы для приготовления выпечки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Наборы для приготовления шоколада | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Наборы молочных продуктов | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Наггетсы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Напитки газированные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Напитки кофейные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Напитки молочные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Напитки растительные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Напитки сокосодержащие | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Начинки для выпечки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Нектары | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Ножки куриные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Нуга | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Нут | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Оболочки для колбас | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Овес | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Овощи свежие | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Овощи сушеные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Окорока | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Оладьи | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Оливки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Опунция | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Орехи | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Орехи в глазури | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Орехи в меду | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Орехи в сиропе | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Основы для пицц | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Отруби | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Охлажденная птица | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Паровые булочки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Паста | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пастила | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пасты кунжутные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пасты ореховые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пасты соевые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пасты томатные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Пасты фруктовые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пасты шоколадные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пасты ягодные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пахлава | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Паштеты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пекмезы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пельмени | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Перга | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Перец фаршированный | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Перловка | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Печенье | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пиво безалкогольное | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пироги | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Пирожки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Пирожные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пишмание | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Плов | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Повидло | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Подарочные наборы продуктов | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Полба | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Пончики | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Попкорн | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Порошки соевые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Посыпки кондитерские | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Пресервы рыбные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Приправы и специи | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Программы питания | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Прополис | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пряники | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пудинги | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пшено | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Пыльца цветочная | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Пюре быстрого приготовления | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Разрыхлители | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Рахат-лукум | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Ребрышки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Рийет | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Рис | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Рожь | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Ростки пшеницы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Ростки ржи | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Ростки ячменя | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Рулеты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Рыба | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Рыба вяленая | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Рыба охлажденная | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Рыба сушеная | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Рыбные деликатесы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Рыбные палочки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Ряженка | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сало | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Самса | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сардельки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сахар | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сахарная вата | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сахарная пудра | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сахарозаменители | 20,5 | 24 | +3,5 |
| Сашими | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сбитень | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Семена пищевые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сеты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сиропы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сладости и десерты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сливки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сливки сухие | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Слойки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Смеси для вторых блюд | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Смеси для выпечки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Смеси для десертов | 20,5 | 24 | +3,5 |
| Смеси для супов | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Смеси круп и бобовых | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сметана | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Смузи | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сода пищевая | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Соки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Солезаменители | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Солод | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Соль | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сорбет | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сосиски | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Соусы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Соя | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Спирулина | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Стейки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Субпродукты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Супы быстрого приготовления | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сусло | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сухари панировочные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сухарики | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сухие завтраки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сухие напитки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сухофрукты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сухофрукты в глазури | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сухпайки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сушки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сырки глазированные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сырники | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сырные шарики | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сыры | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Сыры жареные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Сыры сухие | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Тан | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Тапиока | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Тарталетки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Творог | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Творожки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Террины | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Тесто | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Тефтели | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Топпинги | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Тортилья | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Торты | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Травяные сборы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Трубочки для молока | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Тушки кальмаров | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Узвар | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Уксусы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Урбеч | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Фарш | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Фасоль | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Филе | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Филе кальмаров | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Финики | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Фитококтейли | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Фрикадельки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Фруктовые пастилки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Фрукты свежие | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Фрукты сублимированные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Фуа-гра | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Халва | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Хачапури | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хворост | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Хинкали | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлеб | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлебная соломка | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлебные палочки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Хлебцы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья гороховые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Хлопья гречневые | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья из полбы | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья картофельные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья кукурузные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья нутовые | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья овсяные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья пшеничные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья пшенные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья ржаные | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья рисовые | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хлопья чечевичные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Хлопья ячменные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Холодец | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Холодные чаи | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Хрен столовый | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Хумус | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Цикорий | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Цукаты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Чай | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Чак-чак | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Чебуреки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Чевапчичи | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Чернила пищевые | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Чечевица | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Чиабатта | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Чипсы | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Чурчхела | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Шашлык | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Шницели | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Шоколад кондитерский | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Шоколад плиточный | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Шоколад фигурный | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Шоколад эротик | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Шоколадные яйца | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Шпик | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Шроты | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Щербет | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Экстракты пищевые растительные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Энергетические напитки | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Эчпочмаки | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Ягоды в глазури | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Ягоды свежие | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Ягоды сублимированные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Ягоды сушеные | 21,5 | 25 | +3,5 |
| Язычки медовые | 16,5 | 20 | +3,5 |
| Яйца | 16,5 | 20 | +3,5 |
FBO — продажа со склада Wildberries, FBS — со склада продавца. Разница — ставка FBS минус ставка FBO в процентных пунктах. Комиссия — часть расходов: логистика, хранение, налоги и реклама учитываются отдельно.
Тарифы актуальны на . Перед поставкой сверьте с кабинетом WB.
Рассчитать прибыль для этой категорииОбновлено: